2024年美國大學排名顯示了多樣化的頂尖院校,不同的排名系統著重於學院表現和學生經驗的不同方面。
- 根據《泰晤士高等教育》的排名,史丹福大學在2024年被評為美國最佳大學。其次是麻省理工學院(MIT)、哈佛大學、普林斯頓大學,以及加州理工學院(CalTech)。
- 另一方面,《華爾街日報》2024年美國最佳學院排名將普林斯頓大學排在首位,其次是MIT、耶魯大學、史丹福大學和哥倫比亞大學。這個排名著重於學生結果(如畢業率和畢業生薪資)、學習環境和多元化。值得注意的是,紐約的公立學府巴魯克學院在整體排名中位居第47,顯示了它在學費對學生成果方面的高價值。
- Niche.com則提供了更全面的2024年學院排名,結合了來自美國教育部的關鍵統計數據和數百萬學生及校友的評論。它們的類別包括美國最佳學院、按主修領域最佳學院、按州最佳學院,以及校園生活的各個方面,如學生生活、宿舍和食物等。
2024年美國TOP50名校排名與托福、雅思、SAT分數要求
| 排名 | 學校名稱 | 英文名 | 所在州 | 托福分數 | 雅思分數 | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 紐澤西州 | 100 | 7 | 1500-1580 |
| 2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 麻薩諸塞州 | 100 | 7.5 | 1520-1580 |
| 3 | 哈佛大學 | Harvard University | 麻薩諸塞州 | 100 | 7 | 1490-1580 |
| 4 | 史丹佛大學 | Stanford University | 加州 | 100 | 7 | 1420-1570 |
| 5 | 耶魯大學 | Yale University | 康乃狄克州 | 100 | 7 | 1500-1580 |
| 6 | 賓州大學 | University of Pennsylvania | 賓州 | 100 | 7 | 1500-1570 |
| 7 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 加州 | 110 | 7 | 1530-1580 |
| 8 | 杜克大學 | Duke University | 北卡羅來納州 | 100 | 7 | 1490-1570 |
| 9 | 布朗大學 | Brown University | 羅德島州 | 105 | 8 | 1490-1580 |
| 10 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 馬裡蘭州 | 100 | 7 | 1520-1570 |
| 11 | 西北大學 | Northwestern University | 伊利諾州 | 100 | 7 | 1490-1570 |
| 12 | 哥倫比亞大學 | Columbia University in the City of New York | 紐約州 | 105 | 7.5 | 1300 |
| 13 | 康乃爾大學 | Cornell University | 紐約州 | 100 | 7 | 1450~1560 |
| 14 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 伊利諾州 | 104 | 7 | 1525-1580 |
| 15 | 加州大學柏克萊分校 | University of California-Berkeley | 加州 | 80 | 6.5 | 1445 |
| 16 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 加州 | 100 | 7 | 1315 |
| 17 | 萊斯大學 | Rice University | 德州 | 100 | 7 | 1490-1570 |
| 18 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 新罕布夏州 | 100 | 7 | 1500-1580 |
| 19 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 田納西州 | 88 | 7 | 1490-1570 |
| 20 | 聖母大學 | University of Notre Dame | 印第安納州 | 80 | 7 | 1420-1550 |
| 21 | 密西根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密西根州 | 100 | 7 | 1350-1530 |
| 22 | 喬治城大學 | Georgetown University | 華盛頓特區 | 80 | 6 | 1390-1560 |
| 23 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 90 | 7 | 1320-1530 |
| 24 | 卡內基美隆大學 | Carnegie Mellon University | 賓州 | 102 | 7.5 | 1490-1570 |
| 25 | 埃默里大學 | Emory University | 喬治亞州 | 100 | 7.5 | 1430-1550 |
| 26 | 維吉尼亞大學 | University of Virginia-Main Campus | 維吉尼亞州 | 90 | 7 | 1400-1540 |
| 27 | 聖路易華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 密蘇裡州 | 90 | 6.5 | 1500-1570 |
| 28 | 加州大學戴維斯分校 | University of California-Davis | 加州 | 80 | 7 | 1370 |
| 29 | 加州大學聖地牙哥分校 | University of California-San Diego | 加州 | 85 | 7 | 1370 |
| 30 | 佛羅裡達大學 | University of Florida | 佛羅裡達州 | 80 | 6.5 | 1210-1370 |
| 31 | 南加州大學 | University of Southern California | 加州 | 100 | 7 | 1450-1550 |
| 32 | 德州大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德州 | 79 | 6.5 | 1230-1500 |
| 33 | 喬治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 喬治亞州 | 90 | 7 | 1370-1550 |
| 34 | 加州大學爾灣分校 | University of California-Irvine | 加州 | 80 | 7 | 1315 |
| 35 | 紐約大學 | New York University | 紐約州 | 100 | 7.5 | 1450-1570 |
| 36 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加州 | 80 | 6.5 | 1390 |
| 37 | 伊利諾大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾州 | 80 | 6.5 | 1340-1540 |
| 38 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛州 | 80 | 6.5 | 1340-1510 |
| 39 | 波士頓學院 | Boston College | 麻薩諸塞州 | 100 | 7.5 | 1435-1540 |
| 40 | 羅格斯大學 | Rutgers University-New Brunswick | 紐澤西州 | 83 | 7 | 1270-1480 |
| 41 | 塔夫茨大學 | Tufts University | 麻薩諸塞州 | 100 | 7 | 1440-1550 |
| 42 | 華盛頓大學 | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 | 76 | 6 | 1300-1520 |
| 43 | 波士頓大學 | Boston University | 麻薩諸塞州 | 100 | 7 | 1350-1500 |
| 44 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 79 | 6.5 | 1310-1480 |
| 45 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 | 80-88 | 6.0-6.5 | 1200-1470 |
| 46 | 馬裡蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park | 馬裡蘭州 | 96 | 7 | 1360-1520 |
| 47 | 里海大學 | Lehigh University | 賓州 | 90 | 7 | 1340-1490 |
| 48 | 德州農工大學 | Texas A & M University-College Station | 德州 | 80 | 6 | 1150-1390 |
| 49 | 喬治亞大學 | University of Georgia | 喬治亞州 | 80 | 6.5 | 1220-1420 |
延伸閱讀:想出國留學英文不好怎麼辦?整理知名學校標準與留學準備計畫